經營品牌
-
橫濱橡膠株式會社:
代理證—與北京GB關系
北方區域代理指定組裝工廠
- 品牌簡介
- 產品特點
橫濱橡膠株式會社
橫濱橡膠株式會社是橡膠行業的世界十強之一,其橡膠軟管,輪胎等產品均享有很高的知名度。產品涉及高,低壓膠管,液壓膠管總成,運輸帶等。在中國的冶金,石油等行業,YOKOHAMA(橫濱橡膠)的高壓膠管總成也已經得到大量的使用。
中低壓膠管
特征
外部采用強抗摩擦耐摩耗罩,使外徑細、縮小彎曲半徑、減輕重量的,使用優異的系列軟管。
構造
內側面胎:耐油性合成橡膠
加強層:高抗張力鋼絲
外表罩:耐摩?耐氣候性合成橡膠
適用流體/一般液壓油
使用溫度范圍/-40℃~+100℃
NWP70 | |||||||||
軟管型號 | 內徑 | 外徑 mm |
加強層 | 最高使用壓力 MPa |
最小破壞壓力 MPa |
最小彎曲半徑 mm |
概略重量 g/m |
||
mm | 英寸 | ||||||||
NWP70 6 | 6.3 | 1/4 | 11.8 | 1W/B | 7.0 | 28.0 | 40 | 170 | |
NWP70 9 | 9.5 | 3/8 | 14.9 | 50 | 170 | ||||
NWP70 12 | 12.7 | 1/2 | 19.0 | 60 | 320 | ||||
NWP70 15 | 15.9 | 5/8 | 23.2 | 80 | 450 | ||||
NWP70 19 | 19.0 | 3/4 | 25.7 | 100 | 450 | ||||
NWP70 25 | 25.4 | 1 | 32.3 | 120 | 600 | ||||
NWP70 32 | 31.8 | 1 | 41.2 | 2W/B | 240 | 1270 | |||
NWP70 38 | 38.1 | 1 | 47.7 | 290 | 1450 | ||||
NWP70 50 | 50.8 | 2 | 61.0 | 370 | 2060 |
NWP140 | |||||||||
軟管型號 | 內徑 | 外徑 mm |
加強層 | 最高使用壓力 MPa |
最小破壞壓力 MPa |
最小彎曲半徑 mm |
概略重量 g/m |
||
mm | 英寸 | ||||||||
NWP140 6 | 6.3 | 1/4 | 12.3 | 1W/B | 14.0 | 56.0 | 45 | 175 | |
NWP140 9 | 9.5 | 3/8 | 15.0 | 50 | 220 | ||||
NWP140 12 | 12.7 | 1/2 | 19.1 | 60 | 340 | ||||
NWP140 15 | 15.9 | 5/8 | 24.0 | 2W/B | 95 | 620 | |||
NWP140 19 | 19.0 | 3/4 | 27.9 | 110 | 790 | ||||
NWP140 25 | 25.4 | 1 | 35.4 | 140 | 1170 | ||||
NWP140 32 | 31.8 | 1 | 43.5 | 4W/B | 240 | 1750 | |||
NWP140 38 | 38.1 | 1 | 50.5 | 290 | 2410 | ||||
NWP140 50 | 50.8 | 2 | 64.5 | 370 | 3550 |
特征
對于低壓用軟管的φ6~φ25尺寸,推薦HI-MID。
構造
內側面胎:耐油性合成橡膠
加強層:合成纖維編織
外表罩:耐氣候性合成橡膠
適用流體/普通液壓油
使用溫度范圍/-40℃~+100℃
HI-MID | |||||||||
軟管型號 | 內徑 | 外徑 mm |
加強層 | 最高使用壓力 MPa |
最小破壞壓力 MPa |
最小彎曲半徑 mm |
概略重量 g/m |
||
mm | 英寸 | ||||||||
HI-MID 6 | 6.3 | 1/4 | 13.8 | 2Y/S | 1.5 | 6.0 | 100 | 150 | |
HI-MID 9 | 9.5 | 3/8 | 17.0 | 120 | 200 | ||||
HI-MID 12 | 12.7 | 1/2 | 20.5 | 150 | 260 | ||||
HI-MID 19 | 19.0 | 3/4 | 27.5 | 1Y/B | 1.0 | 4.0 | 210 | 390 | |
NWP140 25 | 25.4 | 1 | 34.0 | 250 | 510 |
高壓膠管
特征
外部采用強抗摩擦耐摩耗罩,使外徑細、縮小彎曲半徑、減輕重量的,使用優異的
構造
內側面胎:耐油性合成橡膠
加強層:高抗張力鋼絲
外表罩:耐摩?耐氣候性合成橡膠
適用流體/一般液壓油
使用溫度范圍/-40℃~+100℃
NWP210 | |||||||||
軟管型號 | 內徑 | 外徑 mm |
加強層 | 最高使用壓力 MPa |
最小破壞壓力 MPa |
最小彎曲半徑 mm |
概略重量 g/m |
||
mm | 英寸 | ||||||||
NWP210 6 | 6.3 | 1/4 | 12.4 | 1W/B | 20.5 | 82.0 | 45 | 180 | |
NWP210 9 | 9.5 | 3/8 | 16.7 | 2W/B | 60 | 360 | |||
NWP210 12 | 12.7 | 1/2 | 20.4 | 80 | 490 | ||||
NWP210 15 | 15.9 | 5/8 | 24.1 | 110 | 640 | ||||
NWP210 19 | 19.0 | 3/4 | 28.7 | 130 | 930 | ||||
NWP210 25 | 25.4 | 1 | 35.9 | 180 | 1380 | ||||
NWP210 32 | 31.8 | 1 | 44.3 | 4W/B | 280 | 1980 | |||
NWP210 38 | 38.1 | 1 | 51.4 | 330 | 2800 | ||||
NWP210 50 | 50.8 | 2 | 65.9 | 430 | 4600 |
NWP350 | |||||||||
軟管型號 | 內徑 | 外徑 mm |
加強層 | 最高使用壓力 MPa |
最小破壞壓力 MPa |
最小彎曲半徑 mm |
概略重量 g/m |
||
mm | 英寸 | ||||||||
NWP350 6 | 6.3 | 1/4 | 15.0 | 2W/B | 34.5 | 138.0 | 90 | 380 | |
NWP350 9 | 9.5 | 3/8 | 18.9 | 120 | 550 | ||||
NWP350 12 | 12.7 | 1/2 | 23.0 | 4W/B | 140 | 840 | |||
NWP350 15 | 15.9 | 5/8 | 26.5 | 160 | 1050 | ||||
NWP350 19 | 19.0 | 3/4 | 30.4 | 190 | 1340 | ||||
NWP350 25 | 25.4 | 1 | 37.4 | 240 | 1930 | ||||
NWP350 32 | 31.8 | 1 | 48.3 | 6W/B | 280 | 3640 | |||
NWP350 38 | 38.1 | 1 | 55.9 | 400 | 3980 | ||||
NWP350 50 | 50.8 | 2 | 71.0 | 500 | 7150 |
大口徑膠管
普通的油壓電路使用的軟管和配管的尺寸,內徑50毫米已經足夠了,不過,特殊用途,譬如海洋開發、船舶用、煉鐵和飛機相關的一部分等,有使用100毫米左右的軟管。為了適應這個需求而準備的大口徑軟管。
SP210
構造
內側面胎:耐油性合成橡膠
加強層:螺旋鋼絲
外表罩:耐氣候性合成橡膠
適用流體/普通液壓油
使用溫度范圍/-20℃~+80℃
金屬件/請具體商談
SP350
構造
內側面胎:耐油性合成橡膠
加強層:螺旋鋼絲
外表罩:耐摩擦·耐氣候性合成橡膠
適用流體/礦物性液壓油
使用溫度范圍/-40℃~+100℃
金屬件/請具體商談
SP210 | |||||||||
軟管型號 | 內徑 | 外徑 mm |
加強層 | 最高使用壓力 MPa |
最小破壞壓力 MPa |
最小彎曲半徑 mm |
概略重量 g/m |
||
mm | 英寸 | ||||||||
SP210 65 | 63.5 | 2 | 87.0 | 6W/S | 20.5 | 82.0 | 600 | 9200 |
SP350 | |||||||||
軟管型號 | 內徑 | 外徑 mm |
加強層 | 最高使用壓力 MPa |
最小破壞壓力 MPa |
最小彎曲半徑 mm |
概略重量 g/m |
||
mm | 英寸 | ||||||||
SP350 65 | 63.5 | 2 | 87.0 | 6W/S | 34.5 | 103.5 | 600 | 9200 |